ARTMOTIV : (Registro nro. 142)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01309nas a2200457 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000142 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20200922213448.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1994-5264 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de documento/Ítem | 7 |
| 074 ## - NÚMERO DE DOCUMENTO/ÍTEM DE LA GPO | |
| Número de documento/ítem de la GPO | 7 |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de documento/Ítem | 7 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | ARTMOTIV : |
| Resto del título | Revista internacional de artes visuales / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Firbas, Joseph. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arte Contemporáneo |
| 9 (RLIN) | 7673 |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arte Peruano |
| 9 (RLIN) | 7825 |
| 651 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Perú |
| 9 (RLIN) | 7665 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | ARTMOTIV |
| b | Revista internacional de artes visuales |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| d | may-jul |
| f | 2007 (2 ejempl) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| d | nov-feb |
| f | 2007-2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| d | abr-jul |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| d | ago-oct |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| d | nov-mar |
| f | 2008-2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| d | may-jun |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 7 |
| c | 7 |
| d | ago-oct |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 9 |
| c | 9 |
| d | jun-set |
| f | 2009 (2 ejempl) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 10 |
| c | 10 |
| d | oct-mar |
| f | 2010-2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 11 |
| c | 11 |
| d | may-set |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 12 |
| c | 12 |
| d | oct-abr |
| f | 2011-2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| c | 13 |
| d | may-set |
| f | 2012-2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 15 |
| c | 15 |
| d | abr-ago |
| f | 2013 (2 ej.) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 16 |
| c | 16 |
| d | oct-mar |
| f | 2014 |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 1994-5264 |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | ARTE CONTEMPORANEO |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | Arte Peruano |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | PERU |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Material Hemerográfico |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fuente de adquisición | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, may-jul, año 2007 (2 ejempl) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, nov-feb, año 2007-2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, abr-jul, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, ago-oct, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, nov-mar, año 2008-2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, may-jun, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 9, jun-set, año 2009 (2 ejempl) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 10, oct-mar, año 2010-2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 11, may-set, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 12, oct-abr, año 2011-2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 13, may-set, año 2012-2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 15, abr-ago, año 2013 (2 ej.) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 16, oct-mar, año 2014 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-09-17 | No. 7, ago-oct, año 2009 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Material Hemerográfico | Majluf, Natalia | |||||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2024-07-03 | No. 8, nov-mar, año 2010 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Material Hemerográfico | Majluf, Natalia | Clasificación Decimal Dewey | PP000607 |




















