AMARU / (Registro nro. 15)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01205nas a2200481 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000015 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20210918062522.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | AMARU / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Universidad Nacional de Ingeniería; UNI. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Irregular |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arte |
| 9 (RLIN) | 7672 |
| 650 20 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arquitectura |
| 9 (RLIN) | 7663 |
| 651 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Perú |
| 9 (RLIN) | 7665 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | AMARU |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| d | ene |
| f | 1967 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| d | abr |
| f | 1967 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| d | jul-set |
| f | 1967 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| d | oct-dic |
| f | 1967 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| d | ene-mar |
| f | 1968 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| d | abr-jun |
| f | 1968 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 7 |
| c | 7 |
| d | jul-set |
| f | 1968 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 8 |
| c | 8 |
| d | oct-dic |
| f | 1968 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 9 |
| c | 9 |
| d | mar |
| f | 1969 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 10 |
| c | 10 |
| d | jun |
| f | 1969 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 11 |
| c | 11 |
| d | dic |
| f | 1969 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 12 |
| c | 12 |
| d | jun |
| f | 1970 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| c | 13 |
| d | oct |
| f | 1970 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 14 |
| c | 14 |
| d | ene |
| f | 1971 |
| 904 ## - ELEMENTOS DE DATOS D LOCAL, LDD (RLIN) | |
| a | Irregular |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | ARTE |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | ARQUITECTURA |
| 909 ## - | |
| -- | ESPAÑOL |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | PERU |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Compra |
| 912 ## - | |
| -- | SUSPENDIDA |
| 913 ## - | |
| -- | 9608 |
| 920 ## - | |
| -- | Lima |
| -- | Lima |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, ene, año 1967 | 1 | PP000639 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, abr, año 1967 | 1 | PP000640 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, jul-set, año 1967 | 1 | PP000641 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, oct-dic, año 1967 | 1 | PP000642 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, ene-mar, año 1968 | 1 | PP000643 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, abr-jun, año 1968 | 1 | PP000644 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 7, jul-set, año 1968 | 1 | PP000645 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 8, oct-dic, año 1968 | 1 | PP000646 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 9, mar, año 1969 | 1 | PP000647 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 10, jun, año 1969 | 1 | PP000648 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 11, dic, año 1969 | 1 | PP000649 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 12, jun, año 1970 | 1 | PP000650 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 13, oct, año 1970 | 1 | PP000651 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 14, ene, año 1971 | 1 | PP000652 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico |




















