ALIANZA FRANCESA. Actividades culturales / (Registro nro. 238)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03621nas a2201237 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000238 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20200911062537.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | ALIANZA FRANCESA. Actividades culturales / |
| Mención de responsabilidad, etc. | ALIANZA FRANCESA. LIMA. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Cambia nombre a "AGENDA CULTURAL" |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cultura |
| 9 (RLIN) | 7686 |
| 650 20 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arte |
| 9 (RLIN) | 7672 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | ALIANZA FRANCESA. Actividades culturales |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 1979 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov |
| d | nov |
| f | 1979 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 1980 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may |
| d | may |
| f | 1980 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 1980 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 1980 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov |
| d | nov |
| f | 1980 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 1981 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 1981 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 1981 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 1982 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may |
| d | may |
| f | 1982 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 1982 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 1982 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 1982 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may |
| d | may |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov |
| d | nov |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | dic |
| d | dic |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | dic |
| d | dic |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mai |
| d | mai |
| f | 1989 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 1990 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 1995 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 1995 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | dic |
| d | dic |
| f | 1995 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun-jul |
| d | jun-jul |
| f | 1996 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set-oct |
| d | set-oct |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov-dic |
| d | nov-dic |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may/jun |
| d | may/jun |
| f | 1999 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov/dic |
| d | nov/dic |
| f | 1999 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene/feb |
| d | ene/feb |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar/abr |
| d | mar/abr |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may/jun |
| d | may/jun |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul/ago |
| d | jul/ago |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set/oct |
| d | set/oct |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov/dic |
| d | nov/dic |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene/feb |
| d | ene/feb |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar/abr |
| d | mar/abr |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may/jun |
| d | may/jun |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul/ago |
| d | jul/ago |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set/oct |
| d | set/oct |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov/dic |
| d | nov/dic |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene/feb |
| d | ene/feb |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar/abr |
| d | mar/abr |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may/jun |
| d | may/jun |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set/oct |
| d | set/oct |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov/dic |
| d | nov/dic |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar-abr |
| d | mar-abr |
| f | 2003 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may-jun |
| d | may-jun |
| f | 2003 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul-ago |
| d | jul-ago |
| f | 2003 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set-oct |
| d | set-oct |
| f | 2003 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene-mar |
| d | ene-mar |
| f | 2004 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr-may-jun |
| d | abr-may-jun |
| f | 2004 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene-feb |
| d | ene-feb |
| f | 2005 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr-may-jun |
| d | abr-may-jun |
| f | 2006 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul-ago-set |
| d | jul-ago-set |
| f | 2006 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct-nov-dict |
| d | oct-nov-dict |
| f | 2006 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr-jun |
| d | abr-jun |
| f | 2007 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr-jun |
| d | abr-jun |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | feb-mar |
| d | feb-mar |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr-may |
| d | abr-may |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun-jul |
| d | jun-jul |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago-set |
| d | ago-set |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct-nov |
| d | oct-nov |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | dic-feb |
| d | dic-feb |
| f | 2011-12 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may-jun |
| d | may-jun |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul-ago |
| d | jul-ago |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set-oct |
| d | set-oct |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov-dic |
| d | nov-dic |
| f | 2012 |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | Cambia nombre a "AGENDA CULTURAL" |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | Cultura |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | Arte |
| 909 ## - | |
| -- | ESPAÑOL |
| 912 ## - | |
| -- | ACTIVA |
| 913 ## - | |
| -- | 0610 |
| 916 ## - | |
| -- | CALENDARIO DE ACTIVIDADES |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 1979 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov, año 1979 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 1980 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may, año 1980 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 1980 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 1980 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov, año 1980 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 1981 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 1981 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 1981 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 1982 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may, año 1982 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 1982 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 1982 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 1982 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | dic, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | dic, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mai, año 1989 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 1990 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 1995 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 1995 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | dic, año 1995 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun-jul, año 1996 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set-oct, año 1997 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov-dic, año 1997 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may/jun, año 1999 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov/dic, año 1999 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene/feb, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar/abr, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may/jun, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul/ago, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set/oct, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov/dic, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene/feb, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar/abr, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may/jun, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul/ago, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set/oct, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov/dic, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene/feb, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar/abr, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may/jun, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set/oct, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov/dic, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar-abr, año 2003 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may-jun, año 2003 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul-ago, año 2003 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set-oct, año 2003 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene-mar, año 2004 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr-may-jun, año 2004 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene-feb, año 2005 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr-may-jun, año 2006 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul-ago-set, año 2006 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct-nov-dict, año 2006 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr-jun, año 2007 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr-jun, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | feb-mar, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr-may, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun-jul, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago-set, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct-nov, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | dic-feb, año 2011-12 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may-jun, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul-ago, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set-oct, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov-dic, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico |




















