Kultur Chronik / (Registro nro. 26)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04332nas a2201777 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000026 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20200911062541.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Kultur Chronik / |
| Mención de responsabilidad, etc. | INSTITUTO GOETHE. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cultura |
| 9 (RLIN) | 7686 |
| 651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | ALEMANIA |
| 9 (RLIN) | 7705 |
| 651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | AMERICA LATINA |
| 9 (RLIN) | 7676 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | Kultur Chronik |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1983 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1984 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1985 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1986(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1986(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1986(alem) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1986(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1986(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1986(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1987(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1987(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1987(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1987 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1987 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1988(alem) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1988(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1988(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1988 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1988 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1988 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1989(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1989(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1989(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1989(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1989(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1989(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1990 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1990 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1990(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1990(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1990(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1990 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1991(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1991 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1991(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1991(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1991(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1991(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1992(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1992(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1992(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1992 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1992(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1992(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1993(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1993(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1993(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1993(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1993 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1993(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1994(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1994(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1994(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1994(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1994(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1994(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1995(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1995(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1995(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1995(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1995(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1995(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1996(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1996(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1996(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1996(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1996(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1996(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1997(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1997(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1997(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1997(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1998(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1998(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1998(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1998(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1998(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1998(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 1999(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 1999(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 1999 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 1999(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 1999(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 1999(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 2000(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 2000(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 2000(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 2000(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 2000(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 2000(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 2001(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 2001(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 2001(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 2001(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 2001(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 2002(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 2002(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 2002(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 2002(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 2002(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 2002(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| f | 2003(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| f | 2003(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| f | 2003(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| f | 2003(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| f | 2003(*) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| f | 2003(*) |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | CULTURA |
| 909 ## - | |
| -- | ESPAÑOL |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | ALEMANIA |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | AMERICA LATINA |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | DONACION |
| 912 ## - | |
| -- | CANCELADA |
| 916 ## - | |
| -- | (*) En castellano y aleman |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Instituto Goethe |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1983 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1984 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1985 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1986(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1986(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1986(alem) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1986(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1986(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1986(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1987(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1987(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1987(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1987 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1987 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1988(alem) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1988(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1988(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1988 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1988 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1988 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1989(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1989(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1989(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1989(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1989(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1989(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1990 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1990 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1990(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1990(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1990(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, año 1990 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, año 1991(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, año 1991 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, año 1991(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, año 1991(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, año 1991(*) | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
