ACADEMIA : (Registro nro. 30)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01462nas a2200481 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000030 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20210918062523.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | ACADEMIA : |
| Resto del título | Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando / |
| Mención de responsabilidad, etc. | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ARTE ESPAÑOL |
| 9 (RLIN) | 7713 |
| 650 20 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arquitectura |
| 9 (RLIN) | 7663 |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PINTURA |
| 9 (RLIN) | 7714 |
| 650 20 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Escultura |
| 9 (RLIN) | 7715 |
| 651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | ESPAÑA |
| 9 (RLIN) | 7651 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | ACADEMIA |
| b | Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 82 |
| b | 1 sem. |
| c | 82 |
| f | 1996 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 83 |
| b | 2 sem. |
| c | 83 |
| f | 1996 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 84 |
| b | 1 sem. |
| c | 84 |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 85 |
| b | 2 sem. |
| c | 85 |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 86 |
| b | 1 sem |
| c | 86 |
| f | 1998 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 87 |
| b | 2 sem. |
| c | 87 |
| f | 1998 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 88 |
| b | 1 sem. |
| c | 88 |
| f | 1999 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 89 |
| b | 2 sem. |
| c | 89 |
| f | 1999 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 90 |
| b | 1 sem. |
| c | 90 |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 91 |
| b | 2 sem. |
| c | 91 |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 92-93 |
| b | 1 y 2 sem. |
| c | 92-93 |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 94-95 |
| b | 1 y 2 sem. |
| c | 94-95 |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 96-97 |
| b | 1 y 2 sem. |
| c | 96-97 |
| f | 2003 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 98-99 |
| b | 1 y 2 sem. |
| c | 98-99 |
| f | 2004 |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | ARTE ESPAÑOL |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | ARQUITECTURA |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | PINTURA |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | ESCULTURA |
| 909 ## - | |
| -- | ESPAÑOL |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | ESPAÑA |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | ESPAÑA |
| 912 ## - | |
| -- | ACTIVA |
| 913 ## - | |
| -- | 070315 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 sem., no. 82, año 1996 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2 sem., no. 83, año 1996 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 sem., no. 84, año 1997 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2 sem., no. 85, año 1997 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 sem, no. 86, año 1998 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2 sem., no. 87, año 1998 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 sem., no. 88, año 1999 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2 sem., no. 89, año 1999 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 sem., no. 90, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2 sem., no. 91, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 y 2 sem., no. 92-93, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 y 2 sem., no. 94-95, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 y 2 sem., no. 96-97, año 2003 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1 y 2 sem., no. 98-99, año 2004 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico |




















