SECUENCIA TEXTOS / (Registro nro. 434)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01207nas a2200457 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000434 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20200911062849.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | SECUENCIA TEXTOS / |
| Mención de responsabilidad, etc. | SECUENCIA. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Fotografía |
| 9 (RLIN) | 7744 |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CHAMBI,M |
| 9 (RLIN) | 7907 |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SISKIND,A |
| 9 (RLIN) | 7908 |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CALLAHAN,HARRY |
| 9 (RLIN) | 7909 |
| 651 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Perú |
| 9 (RLIN) | 7665 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | SECUENCIA TEXTOS |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 1 |
| d | jul |
| f | 1977 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 2 |
| d | ago |
| f | 1977 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 3 |
| d | set |
| f | 1977 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 4 |
| d | oct |
| f | 1977 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 5 |
| d | nov |
| f | 1977 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 6 |
| d | dic |
| f | 1977 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 7 |
| d | abr |
| f | 1978 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 8 |
| d | may |
| f | 1978 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 9 |
| d | jul |
| f | 1978 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 10 |
| d | ago |
| f | 1978 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 11 |
| d | oct |
| f | 1978 |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | FOTOGRAFIA |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | CHAMBI,M |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | SISKIND,A |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | CALLAHAN,HARRY |
| 909 ## - | |
| -- | ESPAÑOL |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | PERU |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | DONACION |
| 912 ## - | |
| -- | CERRADA |
| 913 ## - | |
| -- | 0306 |
| 916 ## - | |
| -- | TIENE ARTICULOS ACERCA DE MARTIN CHAMBI Y ACERCA DE AARON SISKIND Y HARRY CALLAHAN |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 1, jul, año 1977 | 1 | PP000832 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 2, ago, año 1977 | 1 | PP000833 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 3, set, año 1977 | 1 | PP000834 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 4, oct, año 1977 | 1 | PP000835 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 5, nov, año 1977 | 1 | PP000836 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 6, dic, año 1977 | 1 | PP000837 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 7, abr, año 1978 | 1 | PP000838 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 8, may, año 1978 | 1 | PP000839 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 9, jul, año 1978 | 1 | PP000840 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 10, ago, año 1978 | 1 | PP000841 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 11, oct, año 1978 | 1 | PP000842 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico |




















