VARIEDADES : (Registro nro. 454)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 06019nas a2201681 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000454 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20200911062702.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | VARIEDADES : |
| Resto del título | Revista Semanal Ilustrada / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Palma, Clemente; CASA EDITORIAL M. MORAL. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cultura |
| 9 (RLIN) | 7686 |
| 651 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Perú |
| 9 (RLIN) | 7665 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | VARIEDADES |
| b | Revista Semanal Ilustrada |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 7 |
| b | 7 |
| c | 96-108 |
| d | Tomo I |
| f | 1910 (empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 7 |
| b | 7 |
| c | 109-121 |
| d | Tomo II |
| f | 1910 (empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 7 |
| b | 7 |
| c | 149-171 |
| d | ene-jun |
| f | 1911 (empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 7 |
| b | 7 |
| c | 174-197 |
| d | jul-dic |
| f | 1911 (empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 11 |
| b | 11 |
| c | 408 |
| d | 25dic |
| f | 1915 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 12 |
| b | 12 |
| c | 409 |
| d | 1ene |
| f | 1916 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 12 |
| b | 12 |
| c | 413 |
| d | 29 ene |
| f | 1916 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 12 |
| b | 12 |
| c | 417 |
| d | 26 feb |
| f | 1916 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 12 |
| b | 12 |
| c | 461 |
| d | 30 dic |
| f | 1916 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 492 |
| d | 4 ago |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 493 |
| d | 11 ago |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 494 |
| d | 18 ago |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 25 |
| b | 25 |
| c | 495 |
| d | 25 ago |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 498 |
| d | 15 set |
| f | 1917 (...) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 505 |
| d | 3 nov |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 506 |
| d | 10 nov |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 509 |
| d | 1dic |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 511 |
| d | 15dic |
| f | 1917 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 14 |
| b | 14 |
| c | 540 |
| d | 6 jul |
| f | 1918 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 14 |
| b | 14 |
| c | 550 |
| d | 14 set |
| f | 1918 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 462-474 |
| d | Tomo I |
| f | 1917 (Empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| b | 13 |
| c | 488-500 |
| d | Tomo II |
| f | 1917 (Empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 14 |
| b | 14 |
| c | 517 |
| d | 28 ene |
| f | 1918 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 14 |
| b | 14 |
| c | 544 |
| d | 3 ago |
| f | 1918 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 14 |
| b | 14 |
| c | 564 |
| d | 21 dic |
| f | 1918 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| b | 5 |
| c | 44-69 |
| d | ene-jun |
| f | 1919 (Empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 16 |
| b | 16 |
| c | 618 |
| d | 3 ene |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 16 |
| b | 16 |
| c | 619 |
| d | 10 ene |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 16 |
| b | 16 |
| c | 620 |
| d | 17 ene |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 16 |
| b | 16 |
| c | 621 |
| d | 24 ene |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 16 |
| b | 16 |
| c | 622 |
| d | 31 ene |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 623 |
| d | 7 feb |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 624 |
| d | 14 feb |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 625 |
| d | 21 feb |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 626 |
| d | 28 feb |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 627 |
| d | 6 mar |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 628 |
| d | 13 mar |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 629 |
| d | 20 mar |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 630 |
| d | 27 mar |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 631 |
| d | 3 abr |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 632 |
| d | 10 abr |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 633 |
| d | 17 abr |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 634 |
| d | 24 abr |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 635 |
| d | 1 may |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 636 |
| d | 8 may |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 637 |
| d | 15 may |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 638 |
| d | 22 may |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 639 |
| d | 29 may |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 640 |
| d | 5 jun |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 641 |
| d | 12 jun |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 642 |
| d | 19 jun |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 643 |
| d | 26 jun |
| f | 1920 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 631-643 |
| f | 1920 (Empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 695 |
| d | 2 jul |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 697 |
| d | 9 jul |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 698 |
| d | 16 jul |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 699 |
| d | 23 jul |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 700 |
| d | 30 jul |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 701 |
| d | 6 ago |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 702 |
| d | 13 ago |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 703 |
| d | 20 ago |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 704 |
| d | 27 ago |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 705 |
| d | 3 set |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 706 |
| d | 10 set |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 707 |
| d | 17 set |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 708 |
| d | 24 set |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 709 |
| d | 1 oct |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 710 |
| d | 8 oct |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 711 |
| d | 15 oct |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 712 |
| d | 22 0ct |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 713 |
| d | 29 oct |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 714 |
| d | 5 nov |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 715 |
| d | 12 nov |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 716 |
| d | 19 nov |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 717 |
| d | 26 nov |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 718 |
| d | 3 dic |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 719 |
| d | 10 dic |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 720 |
| d | 17 dic |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 721 |
| d | 24 dic |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| b | 17 |
| c | 722 |
| d | 31 dic |
| f | 1921 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 18 |
| b | 18 |
| c | 735 |
| d | 1 abr |
| f | 1922 (empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 18 |
| b | 18 |
| c | 748 |
| d | 1 jul |
| f | 1922 (empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 18 |
| b | 18 |
| c | 309-826 |
| d | 1 jul |
| f | 1923 (empastado) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 19 |
| b | 19 |
| c | 789 |
| d | 14 abr |
| f | 1923 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 846 |
| d | 17 may |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 853 |
| d | 5 jul |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 854 |
| d | 12 jul |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 856 |
| d | 26 jul |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 858 |
| d | 9 ago |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 862 |
| d | 6 set |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 864 |
| d | 20 set |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 865 |
| d | 27 set |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 20 |
| b | 20 |
| c | 875 |
| d | 6 dic |
| f | 1924 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 892 |
| d | 4 abr |
| f | 1925 al |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 902 |
| d | 13 jun |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 903 |
| d | 20 jun |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 912 |
| d | 22 ago |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 917 |
| d | 26 set |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 919 |
| d | 10 oct |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 920 |
| d | 17 oct |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 922 |
| d | 31 oct |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| b | 21 |
| c | 824 |
| d | 14 nov |
| f | 1925 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 22 |
| b | 22 |
| c | 963 |
| d | 14 ago |
| f | 1926 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 24 |
| b | 24 |
| c | 1041 |
| d | 11 feb |
| f | 1928 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 24 |
| b | 24 |
| c | 1081 |
| d | 17 nov |
| f | 1928 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 24 |
| b | 24 |
| c | 1085 |
| d | 15 dic |
| f | 1928 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 27 |
| b | 27 |
| c | 1220 |
| d | 22 jul |
| f | 1931 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 27 |
| b | 27 |
| c | 1221 |
| d | 29 jul |
| f | 1931 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 27 |
| b | 27 |
| c | 1222 |
| d | 5 ago |
| f | 1931 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 27 |
| b | 27 |
| c | 1232 |
| d | 14 oct |
| f | 1931 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 27 |
| b | 27 |
| c | 1233 |
| d | 21oct |
| f | 1931 |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | CULTURA |
| 909 ## - | |
| -- | ESPAÑOL |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | PERU |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | COMPRA/ DONACION |
| 912 ## - | |
| -- | CERRADA |
| 913 ## - | |
| -- | 171031 |
| 916 ## - | |
| -- | ALGUNOS MESES DE LOS AÑOS 1920,1921 Y 1925 ESTAN EN TOMOS SEPARADOS |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Varón, Rafael. (t.1 1922; t.2 1925) |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Legado Luis Felipe Tello n1233 |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Elba de Izcue n°963 |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Familia Espinosa Pèrez Aranibar Nº 408y 409 |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Familia Espinosa Pèrez Aranibar N°44-69 (empastado) |
| 916 ## - | |
| -- | D/Memoria Ana More Giraldez 149-171 (empastado) , 174.197 (empastados) Lomos deteriorados |
| 916 ## - | |
| -- | D/Luis Eduardo Wuffarden nº 506,540, 550, 564, 789, 902, 903, |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 892-904, jun-abr, año 1925 | PP000517 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 735-748, abr-jun, año 1922 | PP000515 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 109-120, abr-jun, año 1910 | PP000503 | 2024-01-25 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | 1 | 2024-01-25 | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 96-108, ene-mar, año 1910 | PP000502 | 2024-01-25 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | 2 | 2024-01-25 | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 631-643, abr-jun, año 1920 | PP000513 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 488-500, jul-set, año 1917 | PP000510 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 462-474, ene-mar, año 1917 | PP000509 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 413, ene, año 1916 | PP000507 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 515-565, ene-dic, año 1918 | PP000511 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 149-171, ene-jun, año 1911 | PP000504 | 2024-01-25 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | 1 | 2024-01-25 | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 309-326, set-dic, año 1923 | PP000516 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 618-643, ene-jun, año 1920 | PP000512 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 44-69, ene-jun, año 1909 | PP000506 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 174-197, jul-dic, año 1911 | PP000505 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2022-10-11 | Nº. 436-461, jul-dic, año 1916 | PP000508 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Material Hemerográfico | Empastado | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2023-10-12 | Nº. 695-722, jul-dic, año 1921 | PP000514 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | Material Hemerográfico |




















