LA IGLESIA DE ESPAÑA EN EL PERU : (Registro nro. 621)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02732nas a2200781 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000621 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20210629062529.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | LA IGLESIA DE ESPAÑA EN EL PERU : |
| Resto del título | Colección de Documentos para la historia de la Iglesia en el Perú,... / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Editorial Católica Española; Escelicer; Lisson Chaves, Emilio. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | bimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Sección Primera: Archivo General de Indias |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | n.1 (Catálogos de documentos) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | n.2-26 (Transcripción documental) |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Iglesia |
| 9 (RLIN) | 8000 |
| 650 20 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Historia del Perú |
| 9 (RLIN) | 7816 |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Fuentes Documentales |
| 9 (RLIN) | 8001 |
| 651 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Perú |
| 9 (RLIN) | 7665 |
| 651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Sevilla |
| 9 (RLIN) | 8002 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | LA IGLESIA DE ESPAÑA EN EL PERU |
| b | Colección de Documentos para la historia de la Iglesia en el Perú,... |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 1 |
| d | may |
| f | 1943 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 2 |
| d | jul |
| f | 1943 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 3 |
| d | set |
| f | 1943 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| b | 1 |
| c | 4 |
| d | nov |
| f | 1943 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 5 |
| d | ene |
| f | 1944 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 6 |
| d | mar |
| f | 1944 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 7 |
| d | may |
| f | 1944 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 8 |
| d | ju |
| f | 1944 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 9 |
| d | set-oct |
| f | 1944 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| b | 2 |
| c | 10 |
| d | oct-nov |
| f | 1944 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| b | 3 |
| c | 11 |
| d | ene |
| f | 1944 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| b | 3 |
| c | 12 |
| d | mar |
| f | 1945 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| b | 3 |
| c | 13 |
| d | may |
| f | 1945 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| b | 3 |
| c | 14 |
| d | jul |
| f | 1945 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| b | 3 |
| c | 15 |
| d | set |
| f | 1945 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| b | 3 |
| c | 16 |
| d | nov |
| f | 1945 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| b | 4 |
| c | 17 |
| d | ene |
| f | 1946 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| b | 4 |
| c | 18 |
| d | mar |
| f | 1946 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| b | 4 |
| c | 19 |
| d | may |
| f | 1946 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| b | 4 |
| c | 20 |
| d | jul |
| f | 1946 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| b | 4 |
| c | 21 |
| d | oct |
| f | 1946 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| b | 4 |
| c | 22 |
| d | nov |
| f | 1946 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| b | 5 |
| c | 23 |
| d | ene |
| f | 1947 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| b | 5 |
| c | 24 |
| d | mar |
| f | 1947 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| b | 5 |
| c | 25 |
| d | may |
| f | 1947 (2 ej) |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | suplemento INDICE ONOMÁSTICO |
| b | suplemento INDICE ONOMÁSTICO |
| c | 1 |
| f | 1947 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| b | 5 |
| c | 26 |
| d | jul |
| f | 1956 |
| 904 ## - ELEMENTOS DE DATOS D LOCAL, LDD (RLIN) | |
| a | bimestral |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | Sección Primera: Archivo General de Indias |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | n.1 (Catálogos de documentos) |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | n.2-26 (Transcripción documental) |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | Iglesia |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | Historia del Perú |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | Fuentes Documentales |
| 909 ## - | |
| -- | Es |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | PERU |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | Sevilla |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Fundación Getty |
| 912 ## - | |
| -- | CANCELADA |
| 913 ## - | |
| -- | 050705 |
| 916 ## - | |
| -- | C/ Fundación Getty |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Legado Alejandro Miro Quesada Garland (segundos ejemplares) |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 1, may, año 1943 | 2 | PP000555 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 2, jul, año 1943 (2 ej) | 2 | PP000556 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 3, set, año 1943 (2 ej) | 2 | PP000557 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 1, no. 4, nov, año 1943 | 2 | PP000558 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 5, ene, año 1944 (2 ej) | 2 | PP000559 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 6, mar, año 1944 (2 ej) | 2 | PP000560 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 7, may, año 1944 (2 ej) | 2 | PP000561 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 8, ju, año 1944 (2 ej) | 2 | PP000562 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 9, set-oct, año 1944 (2 ej) | 2 | PP000563 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 2, no. 10, oct-nov, año 1944 (2 ej) | 2 | PP000564 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 3, no. 11, ene, año 1944 (2 ej) | 2 | PP000565 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 3, no. 12, mar, año 1945 (2 ej) | 2 | PP000566 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 3, no. 13, may, año 1945 (2 ej) | 2 | PP000567 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 3, no. 14, jul, año 1945 (2 ej) | 2 | PP000568 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 3, no. 15, set, año 1945 (2 ej) | 2 | PP000569 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 3, no. 16, nov, año 1945 (2 ej) | 2 | PP000570 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 4, no. 17, ene, año 1946 (2 ej) | 2 | PP000571 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 4, no. 18, mar, año 1946 (2 ej) | 2 | PP000572 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 4, no. 19, may, año 1946 (2 ej) | 2 | PP000573 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 4, no. 20, jul, año 1946 (2 ej) | 2 | PP000574 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 4, no. 21, oct, año 1946 (2 ej) | 2 | PP000575 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 4, no. 22, nov, año 1946 (2 ej) | 2 | PP000576 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 5, no. 23, ene, año 1947 (2 ej) | 2 | PP000577 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 5, no. 24, mar, año 1947 (2 ej) | 2 | PP000578 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 5, no. 25, may, año 1947 (2 ej) | 2 | PP000579 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. suplemento INDICE ONOMÁSTICO, no. 1, año 1947 | 2 | PP000580 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | Vol. 5, no. 26, jul, año 1956 | 1 | PP000581 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico |




















