48/14 La revue du Musée d'Orsay / (Registro nro. 668)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01394nas a2200529 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000668 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20210317062815.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | 48/14 La revue du Musée d'Orsay / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Musée d'Orsay. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MUSEOS |
| 9 (RLIN) | 7717 |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Colección de arte |
| 9 (RLIN) | 8347 |
| 651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | FRANCIA |
| 9 (RLIN) | 7761 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 48/14 La revue du Musée d'Orsay |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 1 |
| c | 1 |
| d | sep |
| f | 1995 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 2 |
| c | 2 |
| d | feb |
| f | 1996 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 3 |
| c | 3 |
| d | sep |
| f | 1996 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 4 |
| c | 4 |
| d | prim |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 5 |
| c | 5 |
| d | oto |
| f | 1997 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 6 |
| c | 6 |
| d | prim |
| f | 1998 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 7 |
| c | 7 |
| d | oto |
| f | 1998 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 8 |
| c | 8 |
| d | prim |
| f | 1999 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 9 |
| c | 9 |
| d | oto |
| f | 1999 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 10 |
| c | 10 |
| d | prim |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 11 |
| c | 11 |
| d | oto |
| f | 2000 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 12 |
| c | 12 |
| d | prim |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 13 |
| c | 13 |
| d | oto |
| f | 2001 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 14 |
| c | 14 |
| d | prim |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 15 |
| c | 15 |
| d | oto |
| f | 2002 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 16 |
| c | 16 |
| d | prim |
| f | 2003 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 17 |
| c | 17 |
| d | oto |
| f | 2003 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 18 |
| c | 18 |
| d | prim |
| f | 2004 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 19 |
| c | 19 |
| d | oto |
| f | 2004 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | 21 |
| c | 21 |
| d | oto |
| f | 2005 |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | COLECCIONES DE ARTE |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | MUSEOS |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | Fotografía |
| 909 ## - | |
| -- | FRANCES |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | FRANCIA |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | DONACION |
| 912 ## - | |
| -- | ACTIVA |
| 913 ## - | |
| -- | 061115 |
| 916 ## - | |
| -- | D/ Estensoro, Juan Carlos |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 1, sep, año 1995 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 2, feb, año 1996 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 3, sep, año 1996 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 4, prim, año 1997 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 5, oto, año 1997 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 6, prim, año 1998 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 7, oto, año 1998 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 8, prim, año 1999 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 9, oto, año 1999 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 10, prim, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 11, oto, año 2000 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 12, prim, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 13, oto, año 2001 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 14, prim, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 15, oto, año 2002 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 16, prim, año 2003 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 17, oto, año 2003 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 18, prim, año 2004 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 19, oto, año 2004 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | No. 21, oto, año 2005 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico |




















