Agenda / (Registro nro. 870)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02514nas a2200973 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO000870 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | HEMERO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20200911062705.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | HEMERO |
| Centro/agencia transcriptor | HEMERO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Agenda / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Asociación Peruano Japonesa; Centro Cultural Peruano Japones. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ARTE Y POLITICA |
| 9 (RLIN) | 8089 |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cultura |
| 9 (RLIN) | 7686 |
| 651 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Perú |
| 9 (RLIN) | 7665 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | Agenda |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 2007 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 2007 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 2007 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 2007 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 2007 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene |
| d | ene |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | feb |
| d | feb |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar |
| d | mar |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov |
| d | nov |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | dic |
| d | dic |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene |
| d | ene |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | feb |
| d | feb |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar |
| d | mar |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may |
| d | may |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 2008 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | dic |
| d | dic |
| f | 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene |
| d | ene |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | feb |
| d | feb |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar |
| d | mar |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may |
| d | may |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 2010 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene |
| d | ene |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | feb |
| d | feb |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | feb |
| d | feb |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may |
| d | may |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 2011 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene |
| d | ene |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | feb |
| d | feb |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar |
| d | mar |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | abr |
| d | abr |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | may |
| d | may |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ago |
| d | ago |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | set |
| d | set |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 2012 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | ene |
| d | ene |
| f | 2013 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | mar |
| d | mar |
| f | 2013 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jun |
| d | jun |
| f | 2013 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | jul |
| d | jul |
| f | 2013 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | oct |
| d | oct |
| f | 2013 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | nov-dic |
| d | nov-dic |
| f | 2013 |
| 907 ## - ELEMENTOS DE DATOS G LOCAL, LDG (RLIN) | |
| a | CULTURA |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | ARTE Y POLITICA |
| 909 ## - | |
| -- | ESPAÑOL |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | PERU |
| 912 ## - | |
| -- | ACTIVA |
| 913 ## - | |
| -- | 130110 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 2007 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 2007 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 2007 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 2007 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 2007 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | feb, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | dic, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | feb, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 2008 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | dic, año 2009 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | feb, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 2010 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | feb, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | feb, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 2011 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | feb, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | abr, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | may, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ago, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | set, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 2012 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | ene, año 2013 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | mar, año 2013 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jun, año 2013 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | jul, año 2013 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | oct, año 2013 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico | |||||
| Manuel Solari Swayne | Manuel Solari Swayne | 2020-07-19 | nov-dic, año 2013 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | Material Hemerográfico |




















