| 000 | 00798nas a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HEMERO000010 | ||
| 003 | HEMERO | ||
| 005 | 20220627194222.0 | ||
| 008 | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 040 |
_aHEMERO _cHEMERO |
||
| 245 |
_aApuntes / _cUniversidad del Pacífico. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aciencias sociales _97658 |
| 650 | 2 | 0 |
_aEconomía _97659 |
| 650 | 2 | 4 |
_ahistoria social _97660 |
| 651 | 0 |
_aPerú _97665 |
|
| 901 | _aApuntes | ||
| 902 |
_a4 _c4 _f1975 |
||
| 907 | _aciencias sociales | ||
| 908 | _aeconomia | ||
| 908 | _ahistoria social | ||
| 910 | _aperu | ||
| 912 | _aEventual | ||
| 913 | _a9608 | ||
| 916 | _aDONACION RAFAEL VARON | ||
| 920 |
_aAv. Salaverry 2020, Jesús María _bLima _cAv. Salaverry 2020, Jesús María |
||
| 999 |
_c10 _d10 |
||