| 000 | 01494nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006580 | ||
| 008 | 160926s2001||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aDioses y demonios del Cuzco | ||
| 100 | 1 |
_aTomoeda, Hiroyasu _915861 |
|
| 260 |
_aLima: _bCongreso del Perú, _c2001 |
||
| 300 |
_a221 p _bil., col. |
||
| 650 |
_aFIESTAS RELIGIOSAS _99278 |
||
| 650 |
_aRELIGION _97923 |
||
| 500 | 0 | _aSan Sebastián también desfila en Corpus -- Historia tejida por los sueños: Formación de la imagen del niño compadrito -- Plantas o dioses: Contrapunto entre la papa y el maíz -- Estética del ritual andino | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a278.537 _b278.537 _cT69 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 906 | _a0409 | ||
| 907 | _a003001 | ||
| 913 | _aTomoeda, Hiroyasu | ||
| 915 | _aDioses y demonios del Cuzco | ||
| 916 | _aMillones Santa Gadea, LuisKato, Takahiro | ||
| 917 | _a221 p | ||
| 928 | _aCongreso del Perú | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a2001 | ||
| 934 | _a20010000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aSan Sebastián también desfila en Corpus -- Historia tejida por los sueños: Formación de la imagen del niño compadrito -- Plantas o dioses: Contrapunto entre la papa y el maíz -- Estética del ritual andino | ||
| 954 | _aRELIGION | ||
| 960 |
_a _aPERU |
||
| 960 | _aCusco | ||
| 964 | _a0311 | ||
| 965 | _aamrh | ||
| 966 | _aamrh | ||
| 999 |
_c10301 _d10301 |
||