| 000 | 00903nas a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HEMERO001039 | ||
| 003 | HEMERO | ||
| 005 | 20200911063410.0 | ||
| 008 | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 040 |
_aHEMERO _cHEMERO |
||
| 245 |
_aPLUS ULTRA / _cCaras y caretas. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 500 | _aejemplares existentes incompletos | ||
| 650 | 2 | 4 | _aLITERATURA |
| 650 | 2 | 0 |
_aArte Contemporáneo _97673 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCultura _97686 |
| 651 | 4 |
_aARGENTINA _97653 |
|
| 901 | _aPLUS ULTRA | ||
| 902 |
_a8 _b8 _c72 _dabr _f1922 |
||
| 903 |
_doct _f1924 |
||
| 904 | _aMensual | ||
| 906 | _aejemplares existentes incompletos | ||
| 907 | _aCULTURA | ||
| 908 | _aLITERATURA | ||
| 908 | _aARTE CONTEMPORANEO | ||
| 909 | _aESPAÑOL | ||
| 910 | _aARGENTINA | ||
| 912 | _aCANCELADA | ||
| 913 | _a160818 | ||
| 916 | _aD/ MALI-adquisiciones | ||
| 999 |
_c1039 _d1039 |
||