| 000 | 02409nam a22006737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007758 | ||
| 008 | 160926s2007||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972293719 | ||
| 245 |
_aEl Brujo: _b Huaca Cao, centro ceremonial Moche en el valle de Chicama = El Brujo: _b Huaca Cao, a Moche ceremonial center in the Chicama valley |
||
| 100 | 1 |
_aMujíca, Elias, ed. _917152 |
|
| 260 |
_aLima: _bFundación Wiese, _c2007 |
||
| 300 |
_a339 p. _bil.,col., mapas |
||
| 650 |
_aSITIOS ARQUEOLËGICOS _917153 |
||
| 650 | 0 |
_aÉpoca Prehispánica _99272 |
|
| 650 |
_aMOCHICA _99275 |
||
| 650 | 0 |
_aCultura Mochica _913730 |
|
| 500 | 0 | _aUn desierto en el trópico -- Complejo el Brujo, 5000 años de historia -- Huaca Cao Viejo -- Entierros y signos de poder -- El Brujo: después de los Moches -- El Brujo a inicios de la colonia -- Patrimonio cultural y comunidad: Una apuesta de la fundación Wiese | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a985.0122 _b985.0122 _cB8 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _am | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aAFP Integra | ||
| 906 | _a080228 | ||
| 907 | _a009352 | ||
| 913 |
_aMujíca, Elias _fed. |
||
| 915 | _aEl Brujo: Huaca Cao, centro ceremonial Moche en el valle de Chicama = El Brujo: Huaca Cao, a Moche ceremonial center in the Chicama valley | ||
| 916 |
_aHirose Maio, Eduardo _efot. |
||
| 917 | _a339 p. | ||
| 928 | _aFundación Wiese | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail.,col., mapas | ||
| 933 | _a2007 | ||
| 934 | _a20070000 | ||
| 936 | _a978-9972-2937-1-9 | ||
| 947 | _aEs | ||
| 947 | _aEN | ||
| 948 | _aUn desierto en el trópico -- Complejo el Brujo, 5000 años de historia -- Huaca Cao Viejo -- Entierros y signos de poder -- El Brujo: después de los Moches -- El Brujo a inicios de la colonia -- Patrimonio cultural y comunidad: Una apuesta de la fundación Wiese | ||
| 949 | _aRégulo Franco Jordán, | ||
| 949 | _aGálvez Mora, César | ||
| 949 | _aQuilter, Jeffrey | ||
| 949 | _aMurga Cruz, Antonio | ||
| 953 | _aCultura y cerámica mochica | ||
| 954 | _aCultura Mochica | ||
| 959 | _aEl Brujo | ||
| 959 | _aHuaca Cao | ||
| 960 |
_a _aPERU |
||
| 960 | _aLa Libertad | ||
| 964 | _a070205 | ||
| 965 | _ajvc | ||
| 966 | _a070205 | ||
| 999 |
_c11479 _d11479 |
||