| 000 | 02260nam a22006617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007965 | ||
| 008 | 160926s2010||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972512643 | ||
| 245 | _aMuerte y conversión en los Andes. Lima y Cuzco, 1532 - 1670 | ||
| 100 | 1 |
_aRamos, Gabriela _912098 |
|
| 260 |
_aLima: _bInstituto de Estudios Peruanos; Instituto Francés de Estudios Andinos, _c2010 |
||
| 300 |
_a362 p _bil. |
||
| 650 |
_aRITOS Y CEREMONIAS _914938 |
||
| 650 |
_aICONOGRAFIA _97634 |
||
| 650 |
_aRITOS FUNERARIOS _913824 |
||
| 650 |
_aMUERTE _913864 |
||
| 650 |
_aPOBLACIÓN INDÍGENA _914084 |
||
| 650 |
_aCRISTIANISMO _916189 |
||
| 650 |
_aRITOS Y CEREMONIAS _914938 |
||
| 500 | 0 | _aLugares. cuerpos, rituales: La muerte en el Perú Antiguo -- La muerte en la conquista -- La conquista de la muerte -- Espacios e instituciones para la conversión -- Testamentos, sepulturas y rituales funerarios -- Sucesión, herencia y memoria. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a264.985 _b264.985 _cR24 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aCa | ||
| 905 | _aInstituto Francés de Estudios Andinos | ||
| 906 | _a100624 | ||
| 907 | _a010431 | ||
| 913 | _aRamos, Gabriela | ||
| 915 | _aMuerte y conversión en los Andes. Lima y Cuzco, 1532 - 1670 | ||
| 917 | _a362 p | ||
| 918 | _aHistoria Andina | ||
| 919 | _a38 | ||
| 928 | _aInstituto de Estudios Peruanos; Instituto Francés de Estudios Andinos | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a2010 | ||
| 934 | _a20010000 | ||
| 936 | _a978-9972-51-264-3 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aLugares. cuerpos, rituales: La muerte en el Perú Antiguo -- La muerte en la conquista -- La conquista de la muerte -- Espacios e instituciones para la conversión -- Testamentos, sepulturas y rituales funerarios -- Sucesión, herencia y memoria. | ||
| 954 | _aRITOS Y CEREMONIAS | ||
| 960 |
_a _aPerú |
||
| 961 |
_a _a _aSiglo XVI |
||
| 961 |
_a _aSiglo XVII |
||
| 961 |
_a _aSiglo XVIII |
||
| 964 | _a100909 | ||
| 965 | _ajvc | ||
| 966 | _a100909 | ||
| 999 |
_c11686 _d11686 |
||