| 000 | 01505nam a22005537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009048 | ||
| 008 | 160926s1978||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aMapas de la Tierra Nueva. Venezuela 1513-1796 | ||
| 710 | 0 |
_aGalería de Arte Nacional _916561 |
|
| 260 |
_aCaracas: _bGalería de Arte Nacional , _c1978 |
||
| 300 |
_a20 p. _bil., col. |
||
| 650 |
_aCARTOGRAFIA _913162 |
||
| 650 |
_aVIAJEROS _915126 |
||
| 650 |
_aDIBUJANTES VIAJEROS _910797 |
||
| 650 |
_aHISTORIA DE VENEZUELA _918535 |
||
| 500 | 0 | _aHistoria de los mapas de Venezuela | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a00821 _b00821 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _am | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aGalería de Arte Nacional | ||
| 906 | _a781006 | ||
| 908 | _a00821 | ||
| 914 | _aGalería de Arte Nacional | ||
| 915 | _aMapas de la Tierra Nueva. Venezuela 1513-1796 | ||
| 917 | _a20 p. | ||
| 928 | _aGalería de Arte Nacional | ||
| 929 | _aCaracas | ||
| 930 | _aVE | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a1978 | ||
| 934 | _a19780000 | ||
| 939 | _aGalería de Arte Nacional | ||
| 940 | _aMapas de la Tierra Nueva. Venezuela 1513-1796 | ||
| 941 | _aCaracas | ||
| 944 | _a23 Abril - 21 Mayo - 1978 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aHistoria de los mapas de Venezuela | ||
| 954 | _aHISTORIA DE VENEZUELA | ||
| 960 |
_a _aVenezuela |
||
| 964 | _a121102 | ||
| 965 | _aset | ||
| 999 |
_c12769 _d12769 |
||