| 000 | 02254nam a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009071 | ||
| 008 | 160926s1978||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aPrimer proyecto sobre la población artesanal del Valle del Mantaro, aspectos cuantitativos y cualitativos, necesidades, posibilidades y metodología adecuada para su capacitación | ||
| 100 | 1 |
_aGaldo, Raúl _918703 |
|
| 700 |
_aLuna, Milagro _918704 |
||
| 710 | 0 |
_aMinisterio del Trabajo. Dirección General del Empleo _918705 |
|
| 260 |
_aLima: _bMinisterio del Trabajo, _c1978 |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 650 |
_aVALLE DEL MANTARO _918706 |
||
| 650 |
_aARTESANOS PERUANOS _99710 |
||
| 650 |
_aCAPACITACION _913884 |
||
| 650 |
_aPROYECTOS CULTURALES _917008 |
||
| 500 | 0 | _aGénesis, origen y proceso de cambios en las comunidades del Valle del Mantaro -- Generalidades acerca del Valle del Mantaro -- Proyecto: Población artesanal del Valle del Mantaro, aspectos cuantitativos, cualitatiivos, necesidades, posibilidades y metodología adecuada para su capacitación | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a00844 _b00844 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _am | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aFondo Antiguo | ||
| 906 | _a050505 | ||
| 908 | _a00844 | ||
| 913 | _aGaldo, Raúl | ||
| 913 | _aLuna, Milagro | ||
| 914 |
_aMinisterio del Trabajo _cDirección General del Empleo |
||
| 915 | _aPrimer proyecto sobre la población artesanal del Valle del Mantaro, aspectos cuantitativos y cualitativos, necesidades, posibilidades y metodología adecuada para su capacitación | ||
| 917 | _a30 p. | ||
| 928 | _aMinisterio del Trabajo | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 933 | _a1978 | ||
| 934 | _a19780000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aGénesis, origen y proceso de cambios en las comunidades del Valle del Mantaro -- Generalidades acerca del Valle del Mantaro -- Proyecto: Población artesanal del Valle del Mantaro, aspectos cuantitativos, cualitatiivos, necesidades, posibilidades y metodología adecuada para su capacitación | ||
| 954 | _aPROYECTOS CULTURALES | ||
| 960 |
_a _aPerú |
||
| 960 | _aJunín | ||
| 964 | _a121106 | ||
| 965 | _aset | ||
| 999 |
_c12791 _d12791 |
||