| 000 | 01622nam a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009401 | ||
| 008 | 160926s1992||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aGenio y Figura de los Arequipeños | ||
| 710 | 0 |
_aVicepresidencia de Relaciones Institucionales de Southerin Perú Copper Corporation _919053 |
|
| 260 |
_aArequipa: _bSouthern Peru Copper Corporation, _c1992 |
||
| 300 |
_a16 p. _bil., col. |
||
| 650 |
_aCARICATURA PERUANA _98324 |
||
| 500 | 0 | _a7 láminas con descripciones | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a741.509285 _b741.509285 _cM86 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _am | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aLegado Alejandro Miró Quesada Garland | ||
| 905 | _aKusunoki, Ricardo | ||
| 905 | _aMajluf, Natalia | ||
| 906 | _a130506 | ||
| 906 | _a070924 | ||
| 907 | _a011820 | ||
| 907 | _a005874 | ||
| 907 | _a009179 | ||
| 914 | _aVicepresidencia de Relaciones Institucionales de Southerin Perú Copper Corporation | ||
| 915 | _aGenio y Figura de los Arequipeños | ||
| 916 | _aVales, AlbertoCoronel, Juan CarlosOviedo, CarlosVales, AlbertoRuiz Rosas, AlonsoMolina, MarioCastillo Gamarra, Maurotextosdibujosacuarelas | ||
| 917 | _a16 p. | ||
| 928 | _aSouthern Peru Copper Corporation | ||
| 929 | _aArequipa | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a1992 | ||
| 934 | _a19920810 | ||
| 947 | _aEs | ||
| 948 | _a7 láminas con descripciones | ||
| 956 | _aCastillo Gamarra, Mauro | ||
| 960 |
_a _aPE |
||
| 960 | _aArequipa | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XX |
||
| 964 | _a130530 | ||
| 965 | _apts | ||
| 966 | _a130603 | ||
| 999 |
_c13121 _d13121 |
||