| 000 | 02232nam a22005537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009589 | ||
| 008 | 160926s1923||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aEscenografía Española | ||
| 100 | 1 |
_aMuñoz Morillejo, Joaquín _919235 |
|
| 710 | 0 |
_aReal Academia de Bellas Artes de San Fernando _912860 |
|
| 260 |
_aMadrid: _bImprenta Blass; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, _c1923 |
||
| 300 |
_a311, [2] p. _bil. |
||
| 650 |
_aPINTURA DE ESCENARIO _919236 |
||
| 650 |
_aTEATRO _97757 |
||
| 650 |
_aPINTORES ESPAÑOLES _99609 |
||
| 650 |
_aESCENOGRAFIA _99885 |
||
| 500 | 0 | _aLa escenografía teatral al aire libre durante los siglos XVI y XVII -- la escenografía teatral en los PAlacios Reales durante los siglos XVII y XVIII -- La escenografía teatral en los corrales durante lo siglos XVI al XVIII -- La escenografía en el Teatro de los Caños del Perral durante el siglo XVIII y principios del XIX (de 1700 a 1818) -- ... | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a751.75 _b751.75 _cM96 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _am | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aLegado Alejandro Miro Quesada Garland | ||
| 906 | _a130816 | ||
| 907 | _a012202 | ||
| 913 | _aMuñoz Morillejo, Joaquín | ||
| 914 | _aReal Academia de Bellas Artes de San Fernando | ||
| 915 | _aEscenografía Española | ||
| 917 | _a311, [2] p. | ||
| 928 | _aImprenta Blass; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando | ||
| 929 | _aMadrid | ||
| 930 | _aES | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a1923 | ||
| 934 | _a19230000 | ||
| 947 | _aEs | ||
| 948 | _aLa escenografía teatral al aire libre durante los siglos XVI y XVII -- la escenografía teatral en los PAlacios Reales durante los siglos XVII y XVIII -- La escenografía teatral en los corrales durante lo siglos XVI al XVIII -- La escenografía en el Teatro de los Caños del Perral durante el siglo XVIII y principios del XIX (de 1700 a 1818) -- ... | ||
| 953 | _aPintura mural de la Revolución mexicana : 1921-1960 | ||
| 954 | _aESCENOGRAFIA | ||
| 960 |
_a _aEspaña |
||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XIX |
||
| 964 | _a130616 | ||
| 965 | _ajvc | ||
| 966 | _a130616 | ||
| 999 |
_c13308 _d13308 |
||