| 000 | 01952nam a22006257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009991 | ||
| 008 | 160926s1998||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9972601269 | ||
| 245 | _aTatash, Auga, Acha Rucu y Tuy Tuy. Descripción y análisis musical de cuatro danzas huamalianas | ||
| 100 | 1 |
_aOlivares Figueroa, Gnadhy _919849 |
|
| 700 |
_aTaboada Bolarte, Melvin _919850 |
||
| 260 |
_aLima: _bPontificia Universidad Católica del Perú, _c1998 |
||
| 300 |
_a102 p. _bil. |
||
| 650 |
_aFLOKLORE _919851 |
||
| 650 |
_aHUAMALIES _919852 |
||
| 650 |
_aDANZAS POPULARES _919853 |
||
| 500 | 0 | _aDescripción de cuatro danzas populares andinas: Tatash, Auga, Acha rucu y Tuy tuy. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a780.985 _b780.985 _cO44 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aMinisterio de Relaciones Exteriores | ||
| 906 | _a070313 | ||
| 907 | _a008879 | ||
| 913 | _aOlivares Figueroa, Gnadhy | ||
| 913 | _aTaboada Bolarte, Melvin | ||
| 915 | _aTatash, Auga, Acha Rucu y Tuy Tuy. Descripción y análisis musical de cuatro danzas huamalianas | ||
| 917 | _a102 p. | ||
| 928 | _aPontificia Universidad Católica del Perú | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a1998 | ||
| 934 | _a19980500 | ||
| 936 | _a9972-601-26-9 | ||
| 939 | _aPontificia Universidad Católica del Perú, Biblioteca Nacional | ||
| 940 | _aI Convocatoria Nacional "José María Arguedas". Premio a los estudios sobre música y danza en el Perú" | ||
| 941 | _aLima | ||
| 944 | _amay 1998 | ||
| 945 | _a19980500 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aDescripción de cuatro danzas populares andinas: Tatash, Auga, Acha rucu y Tuy tuy. | ||
| 954 | _aDANZAS POPULARES | ||
| 960 |
_a _aHUANUCO |
||
| 960 | _aPERU | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XX |
||
| 962 | _a1998 | ||
| 964 | _a131113 | ||
| 965 | _apts | ||
| 999 |
_c13710 _d13710 |
||