| 000 | 02230nam a22007337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010208 | ||
| 008 | 160926s2000||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aLa costa peruana vista a través de Sechura. Espacio, arte y tecnología | ||
| 100 | 1 |
_aHuertas, Lorenzo V. _920186 |
|
| 710 | 0 |
_aProm Perú _919451 |
|
| 710 |
_aUniversidad Ricardo Palma _913922 |
||
| 710 |
_aConsejo Provincial de Sechura _920187 |
||
| 260 |
_aLima: _bProm Perú, Universidad Ricardo Palma, Consejo Provincial de Sechura, _c2000 |
||
| 300 |
_a297 p. _bil. |
||
| 650 |
_aVIDA Y SOCIEDAD _919541 |
||
| 650 |
_aMAR PERUANO _919093 |
||
| 650 |
_aCOSTUMBRES _913557 |
||
| 650 |
_aCOSTA NORTE _920188 |
||
| 500 | 0 | _aEl modelo del territorio sechurano -- Los recursos naturales -- Estructur social y transmisión cultural -- La vivienda tradicional en Sechura... | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a985.12 _b985.12 _cH87 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aUniversidad Ricardo Palma | ||
| 905 | _aQuesada, Fortunato | ||
| 906 | _a061115 | ||
| 906 | _a090303 | ||
| 907 | _a008605 | ||
| 907 | _a009804 | ||
| 913 | _aHuertas, Lorenzo V. | ||
| 914 | _aProm Perú | ||
| 914 | _aUniversidad Ricardo Palma | ||
| 914 | _aConsejo Provincial de Sechura | ||
| 915 | _aLa costa peruana vista a través de Sechura. Espacio, arte y tecnología | ||
| 917 | _a297 p. | ||
| 928 | _aProm Perú, Universidad Ricardo Palma, Consejo Provincial de Sechura | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a2000 | ||
| 934 | _a20000000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aEl modelo del territorio sechurano -- Los recursos naturales -- Estructur social y transmisión cultural -- La vivienda tradicional en Sechura... | ||
| 954 | _aCOSTA NORTE | ||
| 960 |
_a _aSECHURA |
||
| 960 | _aPIURA | ||
| 960 | _aPERU | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XVI |
||
| 961 |
_a _aSIGLO XVII |
||
| 961 |
_a _aSIGLO XVIII |
||
| 961 |
_a _aSIGLO XIX |
||
| 961 |
_a _aSIGLO XX |
||
| 961 |
_a _aSIGLO XXI |
||
| 962 | _a1572 | ||
| 963 | _a2000 | ||
| 964 | _a131211 | ||
| 964 | _a141027 | ||
| 965 | _apts | ||
| 999 |
_c13927 _d13927 |
||