| 000 | 02187nam a22006257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010294 | ||
| 008 | 160926s2009||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788400089139 | ||
| 245 | _aEntre textos e imágenes. representaciones antropológicas de la América indígena | ||
| 100 | 1 |
_aDel Pino-Díaz, Fermín del _920286 |
|
| 700 |
_aRiviale, Pascal _913856 |
||
| 700 |
_aVillarías-Robles, Juan J.R., ed. _920287 |
||
| 260 |
_aMadrid: _bConsejo Superior de Investigaciones Científicas, _c2009 |
||
| 300 |
_a274 p _bil. |
||
| 650 |
_aFUENTES DOCUMENTALES _98150 |
||
| 650 |
_aANTROPOLOGIA VISUAL _914603 |
||
| 650 |
_aREGION ANDINA _914604 |
||
| 650 |
_aANTROPOLOGIA _97725 |
||
| 650 | 0 |
_aCultura _97686 |
|
| 500 | 0 | _aDe los archivos al trabajo de campo: fuentes, teoría y metodología nuevas -- Del texto a la imagen: representaciones gráficas del indígena en la época colonial -- La evolución gráfica de la mirada contemporánea: Algunos ejemplos | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a305.80098 _b305.80098 _cE6 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aCSIC | ||
| 906 | _a100604 | ||
| 907 | _a010415 | ||
| 913 | _aDel Pino-Díaz, Fermín del | ||
| 913 | _aRiviale, Pascal | ||
| 913 | _aVillarías-Robles, Juan J.R.ed. | ||
| 915 | _aEntre textos e imágenes. representaciones antropológicas de la América indígena | ||
| 917 | _a274 p | ||
| 928 | _aConsejo Superior de Investigaciones Científicas | ||
| 929 | _aMadrid | ||
| 930 | _aES | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a2009 | ||
| 934 | _a20090000 | ||
| 936 | _a978-8400089139 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aDe los archivos al trabajo de campo: fuentes, teoría y metodología nuevas -- Del texto a la imagen: representaciones gráficas del indígena en la época colonial -- La evolución gráfica de la mirada contemporánea: Algunos ejemplos | ||
| 954 | _aANTROPOLOGIA | ||
| 960 |
_a _aPERU |
||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XVI |
||
| 961 |
_a _aSIGLO XVIII |
||
| 964 | _a121010 | ||
| 965 | _ajvc | ||
| 966 | _a121010 | ||
| 999 |
_c14013 _d14013 |
||