| 000 | 01462nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011332 | ||
| 008 | 160926s1959||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aFotoenciclopedia Daimon. Técnicas de laboratorio | ||
| 100 | 1 |
_aRoubier, Jean _910230 |
|
| 260 |
_aMadrid: _bPequeña Biblioteca Daimon, _c1959 |
||
| 300 |
_a280 p. _bil., col. |
||
| 650 |
_aTECNICAS DE LABORATORIO _912947 |
||
| 650 | 0 |
_aFotografía _97744 |
|
| 500 | 0 | _aInstalación del laboratorio -- El negativo -- La imagen positiva -- Técnicas diversas -- Variedades -- Apéndice -- Vocabulario -- | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a770.1 _b770.1 _cF |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aMalpartida, César | ||
| 906 | _a080430 | ||
| 907 | _a009418 | ||
| 913 | _aRoubier, Jean | ||
| 915 | _aFotoenciclopedia Daimon. Técnicas de laboratorio | ||
| 916 |
_aMuñoz-Caravaca, FranciscoMascaró, Ernesto _etradtrad |
||
| 917 | _a280 p. | ||
| 928 | _aPequeña Biblioteca Daimon | ||
| 929 | _aMadrid | ||
| 930 | _aES | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a1959 | ||
| 934 | _a19590000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aInstalación del laboratorio -- El negativo -- La imagen positiva -- Técnicas diversas -- Variedades -- Apéndice -- Vocabulario -- | ||
| 954 | _aFOTOGRAFIA | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XX |
||
| 962 | _a1959 | ||
| 964 | _a140828 | ||
| 965 | _apts | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c15048 _d15048 |
||