| 000 | 01511nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011487 | ||
| 008 | 160926s1928||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aCartilla de Arte Pictórico. Primera enseñanza artística | ||
| 100 | 1 |
_aPla y Gallardo, Cecilio _921593 |
|
| 260 |
_aMadrid: _bImprenta de los hijos de M. G. Hernández, _c1928 |
||
| 300 |
_a108 p. _bil. |
||
| 650 |
_aMANUALES _910167 |
||
| 650 |
_aDIBUJO _99398 |
||
| 500 | 0 | _aConocimeintos elementales indispensables de geometría -- Primera lección: tamaños, valores y color -- Seunda lección; contornos para el ajuste de tamaños en carboncillo... | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a740 _b740 _cC |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aLegado Alejandro Miró Quesada Garland | ||
| 906 | _a140429 | ||
| 907 | _a012863 | ||
| 913 | _aPla y Gallardo, Cecilio | ||
| 915 | _aCartilla de Arte Pictórico. Primera enseñanza artística | ||
| 917 | _a108 p. | ||
| 928 | _aImprenta de los hijos de M. G. Hernández | ||
| 929 | _aMadrid | ||
| 930 | _aES | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a1928 | ||
| 934 | _a19280000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aConocimeintos elementales indispensables de geometría -- Primera lección: tamaños, valores y color -- Seunda lección; contornos para el ajuste de tamaños en carboncillo... | ||
| 954 | _aDIBUJO | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XX |
||
| 962 | _a1928 | ||
| 964 | _a140926 | ||
| 965 | _apts | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c15203 _d15203 |
||