| 000 | 02327nam a22006617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012137 | ||
| 008 | 160926s2013||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972911750 | ||
| 245 | _aArte y óptica. La velocidad de las comunicaciones | ||
| 710 | 0 |
_aFundación Telefónica _916685 |
|
| 260 |
_aLima: _bFundación Telefónica, _c2013 |
||
| 300 |
_a87 p. _bfot., col. |
||
| 650 |
_aINSTALACIONES _98042 |
||
| 650 | 0 |
_aVideoarte _98116 |
|
| 650 |
_aARTE ELECTRONICO/ MEDIA _921739 |
||
| 500 | 0 | _a"Publicación editada en ocasión de la exposición del mismo nombre realizada en el Centro Fundación Telefónica entre mayo y agosto del 2013." | |
| 500 | 0 | _aJorge Villacorta -- Andrés Garay Albújar -- David Connearn -- Eugenio Dittborn -- Francisco Tropa -- Francesco Mariotti -- Jim Campbell -- Mona Hatoum -- Susan Collins -- Gina Czarnecki -- Daniel Crooks | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a709.0408 _b709.0408 _cA |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aFundación Telefónica | ||
| 906 | _a150219 | ||
| 907 | _a005326 | ||
| 907 | _a012967 | ||
| 914 | _aFundación Telefónica | ||
| 915 | _aArte y óptica. La velocidad de las comunicaciones | ||
| 916 |
_aMarcos, TeresaTrivelli, Carlo _eeded |
||
| 917 | _a87 p. | ||
| 928 | _aFundación Telefónica | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _afot., col. | ||
| 933 | _a2013 | ||
| 934 | _a20130700 | ||
| 936 | _a978-9972-9117-5-0 | ||
| 939 | _aFundación Telefónica | ||
| 940 | _aArte y óptica. La velocidad de las comunicaciones | ||
| 941 | _aLima | ||
| 944 | _a10 may - 18 ago, 2013 | ||
| 947 | _aES | ||
| 947 | _aEN | ||
| 948 | _a"Publicación editada en ocasión de la exposición del mismo nombre realizada en el Centro Fundación Telefónica entre mayo y agosto del 2013." | ||
| 948 | _aJorge Villacorta -- Andrés Garay Albújar -- David Connearn -- Eugenio Dittborn -- Francisco Tropa -- Francesco Mariotti -- Jim Campbell -- Mona Hatoum -- Susan Collins -- Gina Czarnecki -- Daniel Crooks | ||
| 954 | _aARTE ELECTRONICO/ MEDIA | ||
| 960 |
_a _aLIMA |
||
| 960 | _aPERU | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XXI |
||
| 962 | _a2013 | ||
| 964 | _a150302 | ||
| 965 | _apts | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c15852 _d15852 |
||