| 000 | 03002nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012967 | ||
| 008 | 160926s2007||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9972463426 | ||
| 245 | _aMinerales del Perú y la búsqueda de una imagen republicana | ||
| 100 | 1 |
_aRaimondi, Antonio _911478 |
|
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial, _c2007 |
||
| 300 |
_a402 p. _bil. |
||
| 650 |
_aINDUSTRIA MINERA _923348 |
||
| 650 |
_aASPECTOS ECONÓMICOS _99319 |
||
| 650 |
_aMINAS Y RECURSOS MINERALES _923349 |
||
| 500 | 0 | _aLa colección de minerales del Perú de Raimondi en la Exposición Universal de París de 1878: Una república periférica en los ojos de la metrópoli -- Consideraciones generales sobre los minerales del Perú -- Restos fósiles de las aves guaneras y sus huevos -- Minerales de oro -- Minerales de plata -- Minerales de cobre -- Minerales de plomo -- Minerales de bismuto -- Minerales de mercurio -- Minerales de arsénico -- Minerales de estaño -- Minerales de antimonio -- Minerales de cinc -- Minerales de Níquel -- Minerales de cobalto -- Minerales de fierro -- Minerales de manganeso -- Minerales de alúmina -- Minerales de magnesia -- Minerales de barita -- Minerales de cal -- Minerales de potasa -- Minerales de soda -- Minerales que contienen litina -- Silícidos -- Silicatos -- Combustibles -- Combustibles fósiles. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a549.985 _b549.985 _cR18 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aGolder Associates | ||
| 906 | _a080219 | ||
| 907 | _a009347 | ||
| 913 | _aRaimondi, Antonio | ||
| 915 | _aMinerales del Perú y la búsqueda de una imagen republicana | ||
| 917 | _a402 p. | ||
| 928 | _aUniversidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a2007 | ||
| 934 | _a20070000 | ||
| 936 | _a9972-46-342-6 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aLa colección de minerales del Perú de Raimondi en la Exposición Universal de París de 1878: Una república periférica en los ojos de la metrópoli -- Consideraciones generales sobre los minerales del Perú -- Restos fósiles de las aves guaneras y sus huevos -- Minerales de oro -- Minerales de plata -- Minerales de cobre -- Minerales de plomo -- Minerales de bismuto -- Minerales de mercurio -- Minerales de arsénico -- Minerales de estaño -- Minerales de antimonio -- Minerales de cinc -- Minerales de Níquel -- Minerales de cobalto -- Minerales de fierro -- Minerales de manganeso -- Minerales de alúmina -- Minerales de magnesia -- Minerales de barita -- Minerales de cal -- Minerales de potasa -- Minerales de soda -- Minerales que contienen litina -- Silícidos -- Silicatos -- Combustibles -- Combustibles fósiles. | ||
| 954 | _aMINAS Y RECURSOS MINERALES | ||
| 960 |
_a _aPERU |
||
| 964 | _a160425 | ||
| 965 | _arca | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c16681 _d16681 |
||