| 000 | 01731nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013193 | ||
| 008 | 160926s1968||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aLos trucos en fotografía | ||
| 100 | 1 |
_aNatkin, Marcel _923626 |
|
| 260 |
_aBarcelona: _bLEDA, _c1968 |
||
| 300 |
_a61 p. _bil. |
||
| 650 |
_aProporción _914131 |
||
| 650 |
_aTeoria del arte _99311 |
||
| 650 |
_aPerspectiva en el arte _914448 |
||
| 500 | 0 | _aPlano del cuadro -- Punto de vista -- Perspectiva a un punto y dos puntos -- Diferencias por la distencia de los puntos perspectivos -- Marco visor -- Escala perspectiva -- Determinación del centro por diagonales -- Cubo y cuerpos sólidos -- círculo y arcos -- cilindros y formas básicas -- Falsa perspectiva de objetos cilíndricos -- ... | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a771 _b771 _cN27 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aMalpartida, César | ||
| 906 | _a080430 | ||
| 907 | _a009407 | ||
| 913 | _aNatkin, Marcel | ||
| 915 | _aLos trucos en fotografía | ||
| 917 | _a61 p. | ||
| 928 | _aLEDA | ||
| 929 | _aBarcelona | ||
| 930 | _aEs | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a1968 | ||
| 934 | _a19680000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aPlano del cuadro -- Punto de vista -- Perspectiva a un punto y dos puntos -- Diferencias por la distencia de los puntos perspectivos -- Marco visor -- Escala perspectiva -- Determinación del centro por diagonales -- Cubo y cuerpos sólidos -- círculo y arcos -- cilindros y formas básicas -- Falsa perspectiva de objetos cilíndricos -- ... | ||
| 954 | _aPerspectiva en el arte | ||
| 964 | _a160530 | ||
| 965 | _arca | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c16905 _d16905 |
||