| 000 | 02021nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013230 | ||
| 008 | 160926s1946||||xxua|||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 245 | _aThe Minutes of the sixteenth annual meeting of The Museum of Modern Art | ||
| 710 | 0 |
_aThe Museum of Modern Art _917377 |
|
| 260 |
_aNew York: _bs.e, _c1946 |
||
| 300 |
_a17 p. _bil. |
||
| 650 | 0 |
_aArquitectura _97663 |
|
| 650 | 0 |
_aExposiciones _97777 |
|
| 650 |
_aThe museum of Modern Art _923695 |
||
| 500 | 0 | _aActa de la Decimosexta Reunión Anual del Museo de Arte Moderno. Características de las operaciones y las finanzas del museo durante 1945 -- Composición y asistencia -- informes sobre los departamentos del museo (exposiciones, publicaciones) -- informe financiero -- Fotos de Philip L. Goodwin, arquitecto del edificio del Museo, con un modelo que muestra adiciones propuestas. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a01058 _b01058 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aLegado Alejandro Miró Quesada Garland | ||
| 906 | _a140806 | ||
| 908 | _a01058 | ||
| 914 | _aThe Museum of Modern Art | ||
| 915 | _aThe Minutes of the sixteenth annual meeting of The Museum of Modern Art | ||
| 917 | _a17 p. | ||
| 928 | _as.e | ||
| 929 | _aNew York | ||
| 930 | _aUS | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a1946 | ||
| 934 | _a19460000 | ||
| 947 | _aEN | ||
| 948 | _aActa de la Decimosexta Reunión Anual del Museo de Arte Moderno. Características de las operaciones y las finanzas del museo durante 1945 -- Composición y asistencia -- informes sobre los departamentos del museo (exposiciones, publicaciones) -- informe financiero -- Fotos de Philip L. Goodwin, arquitecto del edificio del Museo, con un modelo que muestra adiciones propuestas. | ||
| 954 | _aThe museum of Modern Art | ||
| 960 |
_a _aNueva York |
||
| 960 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XX |
||
| 964 | _a160705 | ||
| 965 | _arca | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c16941 _d16941 |
||