| 000 | 02604nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013363 | ||
| 008 | 160926s1973||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8429708995 | ||
| 245 | _aProblemas y métodos de la historia económica | ||
| 100 | 1 |
_aKula, Witold _923870 |
|
| 260 |
_aBarcelona: _bEds. Península, _c1973 |
||
| 300 | _a729 p. | ||
| 650 |
_aMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION HISTÓRICA _923871 |
||
| 650 | 0 |
_aEconomía _97659 |
|
| 650 |
_aHISTORIA ECONÓMICA _97925 |
||
| 500 | 0 | _aHistoria de la historia económica -- El objeto de la historia económica -- El objeto de la historia económica -- La periodificación de la historia económica -- Los problemas de la historia económica y de su síntesis -- Microanálisis (1): Las investigaciones sobre la historia de las empresas -- Microanálisis (2): El consumo y el nivel de vida -- Macroanálisis: Las investigaciones históricas sobre la renta nacional -- -- La estadísticas histórica -- La demografía -- Las investigaciones históricas de las estructuras feudales -- Las investigaciones históricas sobre los precios --El hombre y la naturaleza -- El método comparativo y la generalización en la historia económica -- Las previsiones. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a330.9 _b330.9 _cK93 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aAndía Chávez, Milagros | ||
| 906 | _a161017 | ||
| 907 | _a014480 | ||
| 913 | _aKula, Witold | ||
| 915 | _aProblemas y métodos de la historia económica | ||
| 917 | _a729 p. | ||
| 928 | _aEds. Península | ||
| 929 | _aBarcelona | ||
| 930 | _aES | ||
| 933 | _a1973 | ||
| 934 | _a19730000 | ||
| 936 | _a84-297-0899-5 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aHistoria de la historia económica -- El objeto de la historia económica -- El objeto de la historia económica -- La periodificación de la historia económica -- Los problemas de la historia económica y de su síntesis -- Microanálisis (1): Las investigaciones sobre la historia de las empresas -- Microanálisis (2): El consumo y el nivel de vida -- Macroanálisis: Las investigaciones históricas sobre la renta nacional -- -- La estadísticas histórica -- La demografía -- Las investigaciones históricas de las estructuras feudales -- Las investigaciones históricas sobre los precios --El hombre y la naturaleza -- El método comparativo y la generalización en la historia económica -- Las previsiones. | ||
| 954 | _aHISTORIA ECONÓMICA | ||
| 964 | _a161021 | ||
| 965 | _arca | ||
| 999 |
_c17074 _d17074 |
||