| 000 | 02123nam a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014098 | ||
| 008 | 160926s2016||||mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aMapa de México Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550 | ||
| 100 | 1 |
_aLeón Portilla, Miguel, et al. _924593 |
|
| 260 |
_aMéxico, D. F: _bSecretaría de Cultura; Ediciones Era , _c2016 |
||
| 300 |
_a173 p. _bil., col. |
||
| 650 |
_aHISTORIA _97745 |
||
| 650 |
_aMAPAS MESOAMERICANOS _924594 |
||
| 650 |
_aCARTOGRAFIA _913162 |
||
| 500 | 0 | _aIntroducción -- Dos formas de cartografía: los mapas mesoamericanos y los "mapas-paisaje" renacentistas -- Características físicas y origen del mapa que aquí se reproduce -- Análisis cartográfico -- Glifos toponímicos que se registran en el mapa -- La isla: urbanismo y arquitectura -- Actividades humanas -- A modo de conclusión -- índice de ilustraciones -- Obras consultadas. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a526.72 _b526.72 _cL45 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aEmbajada de México en el Perú | ||
| 906 | _a171218 | ||
| 906 | _a181116 | ||
| 907 | _a015754 | ||
| 907 | _a016690 | ||
| 913 |
_aLeón Portilla, Miguel _fet al. |
||
| 915 | _aMapa de México Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550 | ||
| 917 | _a173 p. | ||
| 928 | _aSecretaría de Cultura; Ediciones Era | ||
| 929 | _aMéxico, D. F | ||
| 930 | _aMX | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a2016 | ||
| 934 | _a20160000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aIntroducción -- Dos formas de cartografía: los mapas mesoamericanos y los "mapas-paisaje" renacentistas -- Características físicas y origen del mapa que aquí se reproduce -- Análisis cartográfico -- Glifos toponímicos que se registran en el mapa -- La isla: urbanismo y arquitectura -- Actividades humanas -- A modo de conclusión -- índice de ilustraciones -- Obras consultadas. | ||
| 954 | _aCARTOGRAFIA | ||
| 960 |
_a _aMÉXICO |
||
| 962 | _a1550 | ||
| 964 | _a171226 | ||
| 964 | _a181122 | ||
| 965 | _arca | ||
| 966 | _a131031 | ||
| 999 |
_c17809 _d17809 |
||