| 000 | 01309nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014316 | ||
| 008 | 160926s2016||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aLa segunda década de los premios Effie, la efectividad en marketing y publicidad | ||
| 100 | 1 |
_aGrossmann Castillo, Olenka _924792 |
|
| 260 |
_aLima: _bCONEP Perú; Preciso Agencia de Contenidos, _c2016 |
||
| 300 |
_a321 p. _bil., col. |
||
| 650 |
_aPUBLICIDAD _98339 |
||
| 650 |
_aPREMIOS _911122 |
||
| 650 |
_aMERCADOTECNIA _924793 |
||
| 650 |
_aESTUDIOS DE CASO _915078 |
||
| 650 |
_aMARKETING _914414 |
||
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a658.800985 _b658.800985 _cS |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aCalda, Flavio | ||
| 906 | _a180702 | ||
| 907 | _a016298 | ||
| 913 | _aGrossmann Castillo, Olenka | ||
| 915 | _aLa segunda década de los premios Effie, la efectividad en marketing y publicidad | ||
| 917 | _a321 p. | ||
| 928 | _aCONEP Perú; Preciso Agencia de Contenidos | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a2016 | ||
| 934 | _a20160000 | ||
| 947 | _aES | ||
| 954 | _aMARKETING | ||
| 964 | _a180719 | ||
| 965 | _arca | ||
| 999 |
_c18027 _d18027 |
||