| 000 | 02335nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 015081 | ||
| 008 | 160926s1924||||fr a|||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 245 | _aL' Atelier d'Ingres | ||
| 100 | 1 |
_aDuval, Amaury _925514 |
|
| 260 |
_aParis: _bG. Crés & Cie, _c1924 |
||
| 300 |
_a249 p. _bil |
||
| 650 |
_aRetrato en el arte _911221 |
||
| 650 |
_aNeoclasicismo _910562 |
||
| 650 |
_aPintores _99516 |
||
| 500 | 0 | _aUne séance á l'Institut -- Premiére visite au Maitre -- Ouverture de l'atelier -- Un diner chez mon pére -- Madame Ingres -- Premiers essais de peinture -- L'atelier des éléves -- L'atelier du Maitre -- L'Écoles des Beaux-Arts -- Envois á l´Exposition -- Le portrait de la Dame verte -- Le Plafond d'Homére -- Deux portraits -- L'Expositions de 1834 -- Départ pour l'Italie -- Impressions de voyage -- Rome et l'Académie -- M. Ingres á Rome -- De Rome á Naples -- Pompei et l'art antique -- La vie et Florence -- Maitre et éléves -- Retour á Paris -- Copie d'ur portrait ... | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a759.44 _b759.44 _cI53 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aFamilia Espinosa Pérez Araníbar | ||
| 906 | _a170331 | ||
| 907 | _a015309 | ||
| 913 | _aDuval, Amaury | ||
| 915 | _aL' Atelier d'Ingres | ||
| 917 | _a249 p. | ||
| 928 | _aG. Crés & Cie | ||
| 929 | _aParis | ||
| 930 | _aFR | ||
| 932 | _ail | ||
| 933 | _a1924 | ||
| 947 | _aFR | ||
| 948 | _aUne séance á l'Institut -- Premiére visite au Maitre -- Ouverture de l'atelier -- Un diner chez mon pére -- Madame Ingres -- Premiers essais de peinture -- L'atelier des éléves -- L'atelier du Maitre -- L'Écoles des Beaux-Arts -- Envois á l´Exposition -- Le portrait de la Dame verte -- Le Plafond d'Homére -- Deux portraits -- L'Expositions de 1834 -- Départ pour l'Italie -- Impressions de voyage -- Rome et l'Académie -- M. Ingres á Rome -- De Rome á Naples -- Pompei et l'art antique -- La vie et Florence -- Maitre et éléves -- Retour á Paris -- Copie d'ur portrait ... | ||
| 954 | _aPintores | ||
| 956 |
_aIngres, Dominique _e1780-1867 |
||
| 960 |
_a _afrancia |
||
| 961 |
_a _a _aSiglo XVIII |
||
| 961 |
_a _aSiglo XIX |
||
| 964 | _a191014 | ||
| 965 | _arca | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c18792 _d18792 |
||