| 000 | 01151nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 015121 | ||
| 008 | 160926s[196||||fr a|||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 245 | _aEuropäische Graphik im 19 Jahrhundert | ||
| 100 | 1 |
_aRoger-Marx, Claude _911642 |
|
| 260 |
_aParis : _bSomogy, _c[1962?] |
||
| 300 |
_a225 p. _bil., col. |
||
| 650 |
_aGrabado _98238 |
||
| 650 |
_aTécnicas de grabado _925551 |
||
| 650 |
_aHistoria _97746 |
||
| 650 |
_aArtes gráficas _925552 |
||
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a769.05 _b769.05 _cR77 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aWuffarden, Luis Eduardo | ||
| 906 | _a190207 | ||
| 907 | _a017823 | ||
| 913 | _aRoger-Marx, Claude | ||
| 915 | _aEuropäische Graphik im 19 Jahrhundert | ||
| 917 | _a225 p. | ||
| 928 | _aSomogy | ||
| 929 | _aParis | ||
| 930 | _aFR | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a[1962?] | ||
| 947 | _aDE | ||
| 954 | _aArtes gráficas | ||
| 960 |
_a _aEUROPA |
||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XIX |
||
| 964 | _a191017 | ||
| 965 | _arca | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c18832 _d18832 |
||