| 000 | 02225nam a22007937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000288 | ||
| 008 | 160926s1946||||mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 |
_aCatálogo de las exposiciones de arte / _c Justino Fernández |
||
| 260 |
_aMéxico: _bInstituto de Investigaciones Estéticas, _c1946-1971 |
||
| 300 | _a24 v. | ||
| 650 | 0 |
_aArte _97672 |
|
| 650 | 0 |
_aExposiciones _97777 |
|
| 650 | 0 |
_aCatalogos _97680 |
|
| 500 | 0 | _aExposiciones de arte en México | |
| 500 | 0 | _aLa Biblioteca tiene los años: 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a708 _b708 _cF3 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _am | ||
| 905 | _aFondo Antiguo | ||
| 907 | _a001097 | ||
| 907 | _a001098 | ||
| 907 | _a001099 | ||
| 907 | _a001100 | ||
| 907 | _a001101 | ||
| 907 | _a001102 | ||
| 907 | _a001103 | ||
| 907 | _a001104 | ||
| 907 | _a001105 | ||
| 907 | _a001106 | ||
| 907 | _a001107 | ||
| 907 | _a001108 | ||
| 907 | _a001109 | ||
| 907 | _a001110 | ||
| 907 | _a001111 | ||
| 907 | _a001112 | ||
| 907 | _a001113 | ||
| 907 | _a001114 | ||
| 907 | _a001115 | ||
| 907 | _a001116 | ||
| 907 | _a001117 | ||
| 907 | _a001118 | ||
| 907 | _a001119 | ||
| 907 | _a001120 | ||
| 915 | _aCatálogo de las exposiciones de arte / Justino Fernández | ||
| 917 | _a24 v. | ||
| 928 | _aInstituto de Investigaciones Estéticas | ||
| 929 | _aMéxico | ||
| 930 | _aMX | ||
| 933 | _a1946-1971 | ||
| 934 | _a19710000 | ||
| 947 | _aEs | ||
| 948 | _aExposiciones de arte en México | ||
| 948 | _aLa Biblioteca tiene los años: 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 | ||
| 949 | _aFernández, Justino | ||
| 953 | _aCatálogo de exposiciones de arte | ||
| 960 |
_a _aMEXICO |
||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XX |
||
| 962 | _a1945 | ||
| 963 | _a1970 | ||
| 964 | _a9510 | ||
| 965 | _anqp | ||
| 966 | _anqp | ||
| 999 |
_c4043 _d4043 |
||