| 000 | 01714nam a22005897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000720 | ||
| 008 | 160926s1988||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aPrimer festival de museos | ||
| 100 | 1 |
_aMorimoto, Amelia _99939 |
|
| 260 |
_aLima: _bGráfica Bellido, _c1988 |
||
| 300 |
_a20 p. _bil., tablas |
||
| 650 |
_aFESTIVALES _99940 |
||
| 650 |
_aMUSEOLOGIA _97718 |
||
| 650 |
_aMUSEOS _97717 |
||
| 500 | 0 | _aContiene lista de museos participantes, programa de actividades anexas y, resultados de las encuestas con el fin de recoger impresiones de los participantes del festival | |
| 500 | 0 | _a2 ejemplares. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a00048 _b00048 |
||
| 902 | _aC | ||
| 903 | _am | ||
| 905 | _aFondo Antiguo | ||
| 908 | _a00048 | ||
| 908 | _a00048(ej2) | ||
| 913 | _aMorimoto, Amelia | ||
| 915 | _aPrimer festival de museos | ||
| 916 | _aed. Amelia Morimoto | ||
| 917 | _a20 p. | ||
| 928 | _aGráfica Bellido | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail., tablas | ||
| 933 | _a1988 | ||
| 934 | _a19880000 | ||
| 939 |
_aInternational Council of Museums _dICOM |
||
| 939 | _aAsociación Peruana de Trabajadores de Museos | ||
| 940 | _aFestival de Museos | ||
| 941 | _aLima | ||
| 944 | _a11-31 may. 1988 | ||
| 945 | _a19880531 | ||
| 947 | _aEs | ||
| 948 | _aContiene lista de museos participantes, programa de actividades anexas y, resultados de las encuestas con el fin de recoger impresiones de los participantes del festival | ||
| 948 | _a2 ejemplares. | ||
| 954 | _aMUSEOS | ||
| 960 |
_a _aPERU |
||
| 964 | _a951129 | ||
| 965 | _anqp | ||
| 966 | _anqp | ||
| 999 |
_c4474 _d4474 |
||