| 000 | 00717nas a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HEMERO000558 | ||
| 003 | HEMERO | ||
| 005 | 20200911062703.0 | ||
| 008 | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 040 |
_aHEMERO _cHEMERO |
||
| 245 |
_aARMATAMBO: CULTURA Y ENTRETENIMIENTO / _cCAMINOS Y ESCENAS SRL. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 650 | 2 | 0 |
_aArte _97672 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCultura _97686 |
| 651 | 0 |
_aPerú _97665 |
|
| 901 | _aARMATAMBO: CULTURA Y ENTRETENIMIENTO | ||
| 902 |
_a1 _b1 _c1 _dmay _f2004 |
||
| 902 |
_a1 _b1 _c2 _dset-oct _f2004 |
||
| 907 | _aCULTURA | ||
| 908 | _aARTE | ||
| 909 | _aESPAÑOL | ||
| 910 | _aPERU | ||
| 911 | _aDonacion | ||
| 912 | _aACTIVA | ||
| 913 | _a0407 | ||
| 999 |
_c558 _d558 |
||