| 000 | 00748nas a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HEMERO000633 | ||
| 003 | HEMERO | ||
| 005 | 20210918062523.0 | ||
| 008 | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 040 |
_aHEMERO _cHEMERO |
||
| 245 |
_aBOLETIN DEL MINISTERIO DE FOMENTO / _cMINISTERIO DE FOMENTO. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aOBRAS PUBLICAS _98013 |
| 650 | 2 | 0 |
_aArquitectura _97663 |
| 651 | 0 |
_aPerú _97665 |
|
| 901 | _aBOLETIN DEL MINISTERIO DE FOMENTO | ||
| 902 |
_a3 _b3 _c4 _doct-mar _f1996-1997 |
||
| 907 | _aOBRAS PUBLICAS | ||
| 908 | _aARQUITECTURA | ||
| 909 | _aESPAÑOL | ||
| 910 | _aPERU | ||
| 911 | _aDONACION | ||
| 912 | _aCERRADO | ||
| 913 | _a051205 | ||
| 916 | _aD/ NATALIA MAJLUF | ||
| 999 |
_c633 _d633 |
||