| 000 | 00673nas a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HEMERO000698 | ||
| 003 | HEMERO | ||
| 005 | 20200904194335.0 | ||
| 008 | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 040 |
_aHEMERO _cHEMERO |
||
| 245 |
_aARTERIA / _cNomuque Edióçoes. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aARTES GRAFICAS _97910 |
| 650 | 2 | 4 |
_aInstalaciones _98042 |
| 651 | 4 |
_aBrasil _98043 |
|
| 901 | _aARTERIA | ||
| 902 |
_a7 _c7 _d2 sem _f2004 |
||
| 907 | _aARTES GRAFICAS | ||
| 908 | _aInstalaciones | ||
| 909 | _aPortugues | ||
| 910 | _aBrasil | ||
| 911 | _aDONACION | ||
| 912 | _aActiva | ||
| 913 | _a0712 | ||
| 916 | _aAR7ERIA | ||
| 999 |
_c698 _d698 |
||