| 000 | 00915nas a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HEMERO000761 | ||
| 003 | HEMERO | ||
| 005 | 20200911062631.0 | ||
| 008 | 200718|||||||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 040 |
_aHEMERO _cHEMERO |
||
| 245 |
_aCONSTRUCCIÓN : _bRevista al servicio del desarrollo y promociónde la construcción / _cGrupo constructivo. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 310 | _abimestral | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aArquitectura _97652 |
| 650 | 2 | 4 |
_aConstrucción _97711 |
| 651 | 0 |
_aPerú _97665 |
|
| 901 |
_aCONSTRUCCIÓN _bRevista al servicio del desarrollo y promociónde la construcción |
||
| 902 |
_a12 _b12 _c73 _dfeb-mar _f2010 |
||
| 904 | _abimestral | ||
| 907 | _aArquitectura | ||
| 908 | _aConstrucción | ||
| 909 | _aEs | ||
| 910 | _aPerú | ||
| 911 | _aDonacion | ||
| 912 | _aactiva | ||
| 914 | _aJr Lloque Yupanqui n 836. Jesús María | ||
| 916 | _aD/ Natalia Majluf | ||
| 999 |
_c761 _d761 |
||