| 000 | 01722nam a22005657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004092 | ||
| 008 | 160926s1998||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8492396288 | ||
| 245 | _aAgua, paisaje y sociedad en el Siglo XVI según las Relaciones Topográficas de Felipe II | ||
| 100 | 1 |
_aArroyo Ilera, Fernando _913384 |
|
| 260 |
_aMadrid: _bEdiciones del Umbral, _c1998 |
||
| 300 |
_a246 p. _bil. |
||
| 650 | _aESTRUCTURAS HIDRAULICAS | ||
| 650 |
_aGRABADOS _97879 |
||
| 650 |
_aAGUA _913385 |
||
| 500 | 0 | _aContine: 1. La imagen del agua -- 2. Los usos del agua -- 3. Las Kimitaciones del agua -- 4. Conclusión: el control y el uso del agua | |
| 500 | 0 | _aIncluye Bibliografía: p. 241-246 | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a674 _b674 _cA77 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aWuffarden, Luis Eduardo | ||
| 906 | _a0002 | ||
| 907 | _a005467 | ||
| 913 | _aArroyo Ilera, Fernando | ||
| 915 | _aAgua, paisaje y sociedad en el Siglo XVI según las Relaciones Topográficas de Felipe II | ||
| 916 | _aFernando Arroyo Ilera | ||
| 917 | _a246 p. | ||
| 928 | _aEdiciones del Umbral | ||
| 929 | _aMadrid | ||
| 930 | _aES | ||
| 932 | _ail. | ||
| 933 | _a1998 | ||
| 934 | _a1998 | ||
| 936 | _a84-923962-8-8 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aContine: 1. La imagen del agua -- 2. Los usos del agua -- 3. Las Kimitaciones del agua -- 4. Conclusión: el control y el uso del agua | ||
| 948 | _aIncluye Bibliografía: p. 241-246 | ||
| 954 | _aAGUA | ||
| 960 |
_a _aEspaña |
||
| 960 | _aEUROPA | ||
| 961 |
_a _a _aSIGLO XVI |
||
| 964 | _a0003 | ||
| 965 | _aafm | ||
| 966 | _aafm | ||
| 999 |
_c7837 _d7837 |
||