| 000 | 01553nam a22005777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004493 | ||
| 008 | 160926s1997||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9972674002 | ||
| 245 | _aAtlas provincial de Quispicanchi | ||
| 100 | 1 |
_aBernex de Fallen, Nicole _913680 |
|
| 710 | 0 |
_aCentro de Capacitación Agro-Industrial Jesús Obrero _913681 |
|
| 710 |
_aPontificia Universidad Católica del Perú _911325 |
||
| 260 |
_aLima: _bCCAIJOFondo Editorial PUCP, _c1997 |
||
| 300 |
_a298 p. _bil. col. |
||
| 650 |
_aGEOGRAFIA HUMANA _913682 |
||
| 650 |
_aHISTORIA REGIONAL _97681 |
||
| 650 |
_aATLAS _911121 |
||
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a985.613 _b985.613 _cB39 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 |
_aFundación Telefónica _cPeru |
||
| 906 | _a0011 | ||
| 907 | _a005742 | ||
| 913 | _aBernex de Fallen, Nicole | ||
| 914 | _aCentro de Capacitación Agro-Industrial Jesús Obrero | ||
| 914 | _aPontificia Universidad Católica del Perú | ||
| 915 | _aAtlas provincial de Quispicanchi | ||
| 916 | _aNiclo Bernex de Fallen ; Equipo CCAIJO | ||
| 917 | _a298 p. | ||
| 928 | _aCCAIJO | ||
| 928 | _aFondo Editorial PUCP | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail. col. | ||
| 933 | _a1997 | ||
| 934 | _a1997 | ||
| 936 | _a9972-674-00-2 | ||
| 947 | _aES | ||
| 954 | _aATLAS | ||
| 960 |
_a _aPERU |
||
| 960 | _aCUSCO | ||
| 960 | _aQUISPICANCHI | ||
| 964 | _a0101 | ||
| 965 | _aafm | ||
| 966 | _aafm | ||
| 999 |
_c8238 _d8238 |
||