| 000 | 01443nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004938 | ||
| 008 | 160926s1969||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 245 | _aAsí se compone un cuadro | ||
| 100 | 1 |
_aParramón, José María _914130 |
|
| 250 | _acuarta | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bInstituto Parramón, _c1969 |
||
| 300 |
_a76 p _bil. b y n. |
||
| 650 |
_aTecnicas _910059 |
||
| 650 |
_aProporción _914131 |
||
| 650 |
_aComposición en el arte _914132 |
||
| 500 | 0 | _aComposición artística (el factor unidad) -- Composición artística ( el factor variedad) -- La composición artística en la práctica. | |
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a741.018 _b741.018 _cP26 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aFamilia de César Malpartida | ||
| 906 | _a080430 | ||
| 907 | _a009413 | ||
| 913 | _aParramón, José María | ||
| 915 | _aAsí se compone un cuadro | ||
| 917 | _a76 p | ||
| 918 | _aAprender haciendo | ||
| 928 | _aInstituto Parramón | ||
| 929 | _aBarcelona | ||
| 930 | _aES | ||
| 931 | _acuarta | ||
| 932 | _ail. b y n. | ||
| 933 | _a1969 | ||
| 947 | _aES | ||
| 948 | _aComposición artística (el factor unidad) -- Composición artística ( el factor variedad) -- La composición artística en la práctica. | ||
| 954 | _aComposición en el arte | ||
| 964 | _a110420 | ||
| 965 | _ajvc | ||
| 966 | _a110420 | ||
| 999 |
_c8680 _d8680 |
||