| 000 | 01442nam a22006017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005697 | ||
| 008 | 160926s2002||||pe a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9972402584 | ||
| 245 |
_aAtlas Departamental del Peru: _b Cuzco / _c Apurimac |
||
| 260 |
_aLima: _bLa República, _c2002 |
||
| 300 |
_a200 p _bil., col. |
||
| 650 |
_aGEOGRAFIA _97885 |
||
| 650 |
_aESTADISTICAS _910512 |
||
| 650 |
_aHISTORIA _97745 |
||
| 650 |
_aFOLKLORE _97675 |
||
| 650 |
_aMUSICA _97759 |
||
| 650 |
_aATLAS _911121 |
||
| 650 | 0 |
_aCultura _97686 |
|
| 942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
| 901 |
_a985.0058 _b985.0058 _cA87 _c1 |
||
| 902 | _aM | ||
| 903 | _aM | ||
| 904 | _aD | ||
| 905 | _aDiario La República | ||
| 906 | _a0306 | ||
| 907 | _a006594 | ||
| 915 | _aAtlas Departamental del Peru: Cuzco / Apurimac | ||
| 917 | _a200 p | ||
| 924 | _aAtlas Departamental del Peru: Imagen geográfica, estadística, histórica y cultural | ||
| 925 | _a1 | ||
| 928 | _aLa República | ||
| 929 | _aLima | ||
| 930 | _aPE | ||
| 932 | _ail., col. | ||
| 933 | _a2002 | ||
| 934 | _a20020000 | ||
| 936 | _a9972-40-258-4 | ||
| 947 | _aES | ||
| 954 | _aATLAS | ||
| 960 |
_a _aPERU |
||
| 960 | _aCUSCO | ||
| 960 | _aAPURIMAC | ||
| 964 | _a0305 | ||
| 965 | _agvbh | ||
| 966 | _agvbh | ||
| 999 |
_c9419 _d9419 |
||